| # | Pilot | Sex | Nation | Glider | Class | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licini Davide | M | SUI | NIVIUK X-One | Open | Jack&Jones, BESTSELLER.com |
| 2 | Rath Christian | M | SUI | Sky Exos 2 | Sport | |
| 3 | Vollenweider Pit | M | SUI | Ozone Zeno 2 | Open | Flycenter Züri Oberland |
| 4 | Kyburz Adrian | M | SUI | Ozone Lyght | Sport | paraworld.ch, xorlab.com |
| 5 | Müller Adrian | M | SUI | Ozone Zeno 2 | Open | |
| 6 | Gübeli Michael | M | SUI | Gin Boomerang 12 | Open | Flycenter Züri Oberland |
| 7 | Schneider Thomas | M | SUI | Nova Codex | Sport | highadventure, nova |
| 8 | Preisig Sandro | M | SUI | Phi Scala 2 Light | Sport | |
| 9 | Buob Simon | M | SUI | Advance Sigma DLS | Sport | |
| 10 | Clénin Reto Ivan | M | SUI | Ozone Swift 6 | Sport | Bressani-Graffitischutz, RIC |
| 11 | Zavagli Guido | M | GER | Skywalk Sage | Sport | |
| 12 | Grabos Michal | M | SUI | Ozone Zeno 2 | Open | |
| 13 | Zumbach Christian | M | SUI | Advance Sigma11 | Sport | Flycenter Züri Oberland |
| 14 | Heldstab Corina | F | SUI | Gin GTO 3 | Sport | |
| 15 | Hemmi André | M | SUI | Ozone Photon | Sport | |
| 16 | Stocker Marc | M | SUI | Ozone Photon | Sport |


